みなさん
こんにちは、伊藤みゆきです。
ブログを毎日書くぞといって4月後半サボってしまいました・・・
ネタに尽きた時は、マニアックツールを紹介していきますね(^_^;)
just-ping.comの「Just Pingツール」は、中国や海外からサイトがアクセスできるのかチェックしてくれるツールです。
オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、イタリア、エジプト、ベトナム、ウクライナ等
諸外国からホームページがアクセスできるのか
簡単に調べることができます。
「Result」が「OK」と表示されれば問題ないのですが
Pingの結果が「100% Packet Loss」は、アクセスできない可能性があります。
詳しくはサイトをチェックしてくださいね
1にドメイン名を入力してSTARTボタンをクリックしてしばらく待てばOKです。

just-ping.comの「Just Pingツール」使い方
以下は、Yahoo.com の情報です。
| Ping to: www.yahoo.com |
| Checkpoint | Result | min. rtt | avg. rtt | max. rtt | IP |
| Argentina – Buenos Aires (arbue01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00c:1fe::3000 | |||
| Australia – Brisbane (aubne01) | Okay | 186.1 | 186.4 | 186.9 | 2406:2000:f016:1fe::3001 |
| Australia – Melbourne (aumel02) | Unknown result from ping | 2406:2000:ac:8::c:9102 | |||
| Australia – Perth (auper01) | Unknown result from ping | 2406:2000:ac:8::c:9102 | |||
| Australia – Sydney (ausyd02) | Packets lost (100%) | 2406:2000:ac:8::c:9102 | |||
| Austria – Vienna (atvie01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3001 | |||
| Belgium – Antwerp (beanr02) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 | |||
| Brazil – Porto Alegre (brpoa01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00b:1fe::3001 | |||
| Brazil – Rio de Janeiro (brrio01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00c:1fe::3000 | |||
| Brazil – Sao Paulo (brsao03) | Okay | 194.5 | 197.6 | 200.0 | 2001:4998:f00b:1fe::3001 |
| Bulgaria – Sofia (bgsof01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 | |||
| Canada – Calgary (cacal01) | Unknown result from ping | 2001:4998:c:401::c:9101 | |||
| Canada – Montreal (camtr01) | Okay | 58.2 | 62.0 | 66.6 | 2001:4998:f00b:1fe::3001 |
| Canada – Toronto (cator01) | Packets lost (100%) | 2001:4998:f00b:1fe::3001 | |||
| Canada – Vancouver (cavan02) | Okay | 8.8 | 9.0 | 9.9 | 2001:4998:c:401::c:9102 |
| China – Hangzhou (cnhgh01) | Unknown result from ping | 2406:2000:f016:1fe::3001 | |||
| China – Hong Kong (hkhkg01) | Okay | 57.7 | 61.3 | 69.4 | 2406:2000:fc:200::c:9102 |
| Costa Rica – San Jose (crsjo01) | Packets lost (100%) | 2001:4998:f00c:1fe::3000 | |||
| Czech Republic – Prague (czprg01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3000 | |||
| Denmark – Copenhagen (dkcph02) | Okay | 18.6 | 22.7 | 32.1 | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 |
| Egypt – Cairo (egcai01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 | |||
| Finland – Tampere (fitmp02) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3001 | |||
| France – Lille (frlle02) | Packets lost (100%) | 2a00:1288:f00e:1fe::3000 | |||
| France – Paris (frpar02) | Okay | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 |
| Germany – Berlin (deber01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3000 | |||
| Germany – Cologne (decgn01) | Okay | 10.6 | 11.8 | 16.7 | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 |
| Germany – Frankfurt (defra02) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 | |||
| Germany – Munich (demuc01) | Okay | 7.8 | 8.1 | 9.0 | 2a00:1288:f006:1fe::3000 |
| Greece – Athens (grath01) | Okay | 61.6 | 62.2 | 64.6 | 2a00:1288:f00e:1fe::3000 |
| Hungary – Budapest (hubud01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 | |||
| India – Bangalore (inblr01) | Unknown result from ping | 2406:2000:f016:1fe::3000 | |||
| India – Mumbai (inbom02) | Okay | 31.5 | 31.6 | 31.9 | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 |
| India – New Delhi (inicd01) | Packets lost (100%) | 2406:2000:f016:1fe::3000 | |||
| Indonesia – Jakarta (idjkt02) | Unknown result from ping | 2406:2000:f016:1fe::3000 | |||
| Ireland – Dublin (iedub02) | Okay | 27.9 | 33.0 | 44.6 | 2a00:1288:f006:1fe::3001 |
| Israel – Kiryat-Matalon (ilktm01) | Okay | 65.2 | 65.3 | 65.6 | 2a00:1288:f00e:1fe::3000 |
| Italy – Milan (itmil01) | Okay | 11.5 | 12.0 | 13.2 | 2a00:1288:f006:1fe::3001 |
| Italy – Padova (itpda01) | Okay | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 |
| Italy – Rome (itrom01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3000 | |||
| Japan – Tokyo (jptok01) | Unknown result from ping | 2406:2000:f016:1fe::3001 | |||
| Lithuania – Vilnius (ltvno01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3001 | |||
| Malaysia – Kuala Lumpur (mykul01) | Packets lost (100%) | 2406:2000:fc:200::c:9102 | |||
| Netherlands – Amsterdam (nlams05) | Monitoring station temporarily not available | undefined | undefined | undefined | undefined |
| Netherlands – Groningen (nlgrq02) | Okay | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 |
| New Zealand – Auckland (nzakl03) | Unknown result from ping | 2406:2000:ac:8::c:9101 | |||
| Norway – Oslo (noosl02) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 | |||
| Panama – Panama City (papty01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00c:1fe::3001 | |||
| Poland – Gdansk (plgdn01) | Okay | 50.3 | 50.4 | 51.3 | 2a00:1288:f006:1fe::3000 |
| Poland – Warsaw (plwrs01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3001 | |||
| Portugal – Lisbon (ptlis01) | Okay | 75.4 | 75.5 | 75.6 | 2a00:1288:f00e:1fe::3000 |
| Romania – Bucharest (robuh01) | Packets lost (100%) | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 | |||
| Russia – Moscow (rumow02) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3001 | |||
| Russia – St. Petersburg (ruled01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3000 | |||
| Saudi Arabia – Riyadh (saruh01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3001 | |||
| Serbia – Belgrade (rsbeg01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00b:1fe::3000 | |||
| Singapore – Singapore (sgsin01) | Unknown result from ping | 2406:2000:f016:1fe::3000 | |||
| South Africa – Cape Town (zacpt02) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00b:1fe::3001 | |||
| South Africa – Durban (zadur01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00b:1fe::3001 | |||
| South Africa – Johannesburg (zajnb01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00b:1fe::3000 | |||
| South Korea – Seoul (krsel01) | Unknown result from ping | 2406:2000:104:203::c:9102 | |||
| Spain – Madrid (esmad01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3001 | |||
| Sweden – Stockholm (sesto01) | Okay | 21.7 | 21.9 | 22.2 | 2a00:1288:f00e:1fe::3000 |
| Switzerland – Geneva (chgva01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3000 | |||
| Switzerland – Zurich (chzrh01) | Okay | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 2a00:1288:f006:1fe::3001 |
| Thailand – Bangkok (thbkk02) | Unknown result from ping | 2406:2000:f016:1fe::3000 | |||
| Turkey – Istanbul (trist01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3000 | |||
| Ukraine – Kharkov (uahrk02) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 | |||
| Ukraine – Kiev (uaiev01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3000 | |||
| United Arab Emirates – Dubai (aedxb01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3000 | |||
| United Kingdom – Glasgow (gbglw01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3000 | |||
| United Kingdom – London (gblon01) | Okay | 23.8 | 24.3 | 24.6 | 2a00:1288:f00e:1fe::3001 |
| United Kingdom – Manchester (gbmnc01) | Unknown result from ping | 2a00:1288:f006:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – Ashburn (usabn06) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00b:1fe::3001 | |||
| U.S.A. – Atlanta (usatl01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00c:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – Austin (usaus02) | Okay | 87.0 | 87.1 | 87.6 | 2001:4998:f00c:1fe::3001 |
| U.S.A. – Boston (usbos01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00b:1fe::3001 | |||
| U.S.A. – Boulder (uswbu01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f011:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – Charlotte (usclt01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00d:1fe::3001 | |||
| U.S.A. – Chicago (uschi02) | Okay | 26.4 | 26.6 | 27.1 | 2001:4998:f00d:1fe::3000 |
| U.S.A. – Chicago (uschi04) | Packets lost (100%) | 2001:4998:f00d:1fe::3001 | |||
| U.S.A. – Dallas (usdal01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f011:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – Los Angeles (uslax01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f011:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – Miami (usmia01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00c:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – New York (usnyc01) | Okay | 27.5 | 30.4 | 33.7 | 2001:4998:f00d:1fe::3000 |
| U.S.A. – Orlando (usorl01) | Packets lost (100%) | 2001:4998:f00c:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – Philadelphia (usphl01) | Okay | 11.7 | 12.3 | 14.0 | 2001:4998:f00b:1fe::3000 |
| U.S.A. – Phoenix (usphx01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f011:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – Salt Lake City (usslc01) | Unknown result from ping | 2001:4998:c:401::c:9101 | |||
| U.S.A. – San Diego (ussan01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f011:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – San Francisco (ussfo02) | Unknown result from ping | 2001:4998:c:401::c:9102 | |||
| U.S.A. – Santa Clara (usscz01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00d:1fe::3000 | |||
| U.S.A. – Seattle (ussea01) | Okay | 51.6 | 54.5 | 58.8 | 2001:4998:c:401::c:9102 |
| U.S.A. – St. Louis (usstl01) | Unknown result from ping | 2001:4998:f00d:1fe::3001 | |||
| Vietnam – Ho Chi Minh City (vnsgn01) | Unknown result from ping | 2406:2000:ac:8::c:9102 |
プロフィール
-
こんにちは、三重県四日市出身です。ネットショップやWordPressなどの制作やコンサルやセミナー講師等で教えています。このブログは最近雑多になってしまったため、備忘録として色々書いています。
■ はっちゃんセミナー
最新記事一覧
AIツール2025年10月10日Replit Agent の無料プランを試してみました(リプリット)
新着2025年10月3日おすすめのAI資格一覧(22選)初心者から文系の方まで
新着2025年10月1日DASKI(ダスキ)の機能性ウエアの無料体験イベントが開催
自力のホームページ作成2025年8月27日Cookie確認画面の参考デザイン(基本&しっかりしたもの&かわいいクッキー画面)


